5000*7500 millimetro rullo di alluminio sulla porta, industriale rotolano sull'acciaio ricoperto polvere della porta
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | DESEO |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Numero di modello: | HFD5000 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | USD 3000/UNIT |
Imballaggi particolari: | pacchetto del compensato |
Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | unità 200 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Bianco/grigio/nastro/blu/rosso/Cliente-sarto | Tempo di impiego: | > 10 anni |
---|---|---|---|
Spessore del pannello: | 40mm ~ 70mm | nome: | Porta a spirale ad alta velocità |
Evidenziare: | sportello del rullo del metallo,Sportello del rullo |
Descrizione di prodotto
Economico ed efficiente, la porta sezionale a spirale ad alta velocità, con azionamento elettromeccanico, è progettato per uso industriale e continuo anche nelle circostanze più difficili e funzionare continuamente con manutenzione minima.
Costruzione
Stecche di alluminio 220mm a doppia parete
La totalità weatherseal fra le stecche di alluminio
Sistema resistente della cerniera per l'assemblea di pannello della porta
La polvere durevole ha ricoperto le colonne laterali d'acciaio e la console capa (esclude i modelli di US/R)
Molle di estensione in colonna laterale
Caratteristiche principali:
Ad alta velocità, automatico, sicurezza, conservazione di calore, durevole.
Portata di applicazione:
La porta industriale si applica al passaggio all'aperto.
Dati tecnici:
Oggetto | Descrizione |
Mateiral | Profilo della lega di alluminio (panino dell'unità di elaborazione facoltativo) & sezione trasparente del PVC |
Spessore di materiale | profilo di alluminio 0.8mm ~ 2.5mm di Doppio strato |
Spessore del pannello | 40mm ~ 70mm |
Densità della schiuma | ≥ 50kg/m3 |
Velocità | Apra/vicino a massimo: 2,5/0,7 m/s |
Resistenza al vento | Scala di Beaufort 12 (35 m./s) |
Colore: | Bianco/grigio/nastro/blu/rosso/Cliente-sarto |
Livello acustico: | < 60dB=""> |
Modo di sollevamento | ascensore 90°Vertical/tipo di Turbo/tipo di ellisse |
Max Dimension | 5000*7500 MILLIMETRO |
Conservazione di calore | ≤ 1.5W/(m2 di K•K) |
Sistema di azionamento | Motore del freno o servomotore Motore del freno CUCONO/ABB, 220V 50HZ/380V 50HZ, 0.75Kw, 1.1Kw, 1.5Kw, 2.2Kw |
Sistema di controllo | Tipo dell'invertitore o servo tipo |
Tempo di impiego | > 10 anni |
Sicurezza | 1) Sensore della cellula fotoelettrica 2) l'airbag ha installato al fondo del bordo della porta (sensore di Wave di pressione della FARFALLA) |
Opzioni
Stecche isolate
Stecche di visione
Stecche arieggiate
Coperture del motore e del cappuccio
Rivestimento rivestito della polvere su ordinazione della partita di colore e di RAL classico