Rotolo ad alta velocità di spirale della lega di alluminio sulla saracinesca industriale di profilo 35m/S della porta
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | DESEO |
| Certificazione: | CE/ISO9001 |
| Numero di modello: | HFD5000 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | USD 3000/UNIT |
| Imballaggi particolari: | pacchetto del compensato |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | unità 200 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Porta a spirale ad alta velocità | Colore: | Bianco/grigio/nastro/blu/rosso/Cliente-sarto |
|---|---|---|---|
| Spessore di materiale: | profilo di alluminio 0.8mm ~ 2.5mm di Doppio strato | Resistenza al vento: | Scala di Beaufort 12 (35m/s) |
| Evidenziare: | La spirale ad alta velocità rotola sulla porta,Porta a spirale ad alta velocità della lega di alluminio,saracinesca industriale 35m/S |
||
Descrizione di prodotto
Opzioni
Lamelle isolate
Lamelle di visione
Lamelle ventilate
Cofano e coprimotore
RAL classico e finitura verniciata a polvere personalizzata
Costruzione
Doghe in alluminio da 220 mm a doppia parete
Guarnizione integrale tra le lamelle in alluminio
Sistema di cerniere per impieghi gravosi per il montaggio del pannello della porta
Colonne laterali e console per la testa in resistente acciaio verniciato a polvere (esclusi i modelli US/R)
Molle di estensione nella colonna laterale
Dati tecnici:
| Articolo | Descrizione |
| Materiale | Profilo in lega di alluminio (sandwich in PU opzionale) e sezione in PVC trasparente |
| Spessore del materiale | Profilo in alluminio a doppio strato 0,8 mm ~ 2,5 mm |
| Spessore del pannello | 40 mm ~ 70 mm |
| Densità della schiuma | ≥50 kg/mc |
| Velocità | Aperto/chiuso al massimo: 2,5/0,7 m/s |
| Resistenza al vento | Scala Beaufort 12 (35 m/s) |
| Colore: | Bianco / Grigio / Tramutante / Blu / Rosso / Su misura per il cliente |
| Livello di rumore: | <60 dB |
| Modo di sollevamento | Sollevamento verticale a 90° / Tipo turbo / Tipo ellisse |
| Dimensione massima | 5000*7500 MILLIMETRI |
| Conservazione del calore | K≤1,5W/(m2•K) |
| Sistema di guida | Freno motore o servomotore Motore freno SEW / ABB, 220V 50HZ / 380V 50HZ, 0.75Kw, 1.1Kw, 1.5Kw, 2.2Kw |
| Sistema di controllo | Tipo inverter o tipo servo |
| Vita utile | > 10 anni |
| Sicurezza | 1) Sensore fotocellula 2) Airbag installato nella parte inferiore del bordo della portiera (sensore dell'onda di pressione BUTTERFLY) |
Caratteristiche principali:
Alta velocità, automatico, sicurezza, conservazione del calore, durevole.
Ambito di applicazione:
Il portone industriale si applica al passaggio esterno.
![]()
![]()
![]()




