Porta a spirale ad alta velocità industriale in polvere rivestita di acciaio alluminio roll up prezzo di fabbrica chiusura dura turbina elettrica
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | DESEO |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Numero di modello: | HFD5000 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | USD 3000/UNIT |
Imballaggi particolari: | pacchetto del compensato |
Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | unità 200 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Bianco/grigio/nastro/blu/rosso/Cliente-sarto | Tempo di impiego: | > 10 anni |
---|---|---|---|
Spessore del pannello: | 40mm ~ 70mm | nome: | Porta a spirale ad alta velocità |
Evidenziare: | La polvere ha ricoperto la porta a spirale ad alta velocità,Porta a spirale ad alta velocità di alluminio,Porta a spirale ad alta velocità del rotolo d'acciaio |
Descrizione di prodotto
Economica ed efficiente, la porta sezionale a spirale ad alta velocità, con azionamento elettromeccanico, è progettata per usi industriali,utilizzo continuo anche nelle condizioni più difficili e funzionamento continuo con manutenzione minima.
Edilizia
Fabbricazione in cui il prodotto utilizzato non è costituito da materie plastiche
Sigillo climatico integrato tra le lamelle di alluminio
Sistema di cerniera per il montaggio dei pannelli delle porte
Colonne laterali di acciaio rivestite in polvere durevole e console della testa (esclusi i modelli US/R)
molle di estensione nella colonna laterale
Dati tecnici:
Articolo | Descrizione |
Mateiral | Profili in lega di alluminio ((PU Sandwich opzionale) e sezione in PVC trasparente |
Spessore del materiale | Profilo di alluminio a doppio strato 0,8 mm ~ 2,5 mm |
Spessore del pannello | 40 mm ~ 70 mm |
Densità di schiuma | ≥50 kg / m3 |
Velocità | Apri / Chiudi al massimo: 2,5 / 0,7 m/s |
Resistenza al vento | Scala Beaufort 12 (35 m / s) |
Colore: | Bianco / Grigio / Spigolo / Blu / Rosso / Custom-tailored |
Livello di rumore: | < 60 dB |
Via di sollevamento | 90° di sollevamento verticale / tipo turbo / tipo ellisso |
Dimensione massima | 5000*7500 MM |
Conservazione del calore | K.≤1.5W/(m2•K) |
Sistema di guida | Motore di frenata o servomotore Motore a freno SEW/ABB, 220V 50HZ / 380V 50HZ, 0,75Kw, 1,1Kw,1.5 kW,2.2Kw |
Sistema di controllo | Tipo di inverter o tipo di servo |
Vita di servizio | > 10 anni |
Sicurezza | 1) Sensore fotocellulare 2) Airbag installato in fondo al bordo della porta (BATTERFLY Pressure Wave Sensor) |
Opzioni
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
Dischi di visione
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
Cappottole e coperture del motore
Finitura rivestita in polvere RAL classica e colore personalizzato